


地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 170 | 10-15 170 | 10-16 170 | 10-17 170 | 10-18 170 | 10-19 170 | 10-20 170 |
| 10-21 170 | 10-22 170 | 10-23 170 | 10-24 170 | 10-25 170 | 10-26 170 | 10-27 170 |
| 10-28 170 | 10-29 170 | 10-30 170 | 10-31 170 | 11-01 170 | 11-02 170 | 11-03 170 |
| 11-04 170 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 170 | 10-15 170 | 10-16 170 | 10-17 170 | 10-18 170 | 10-19 170 | 10-20 170 |
| 10-21 170 | 10-22 170 | 10-23 170 | 10-24 170 | 10-25 170 | 10-26 170 | 10-27 170 |
| 10-28 170 | 10-29 170 | 10-30 170 | 10-31 170 | 11-01 170 | 11-02 170 | 11-03 170 |
| 11-04 170 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 195 | 10-15 195 | 10-16 195 | 10-17 195 | 10-18 195 | 10-19 195 | 10-20 195 |
| 10-21 195 | 10-22 195 | 10-23 195 | 10-24 195 | 10-25 195 | 10-26 195 | 10-27 195 |
| 10-28 195 | 10-29 195 | 10-30 195 | 10-31 195 | 11-01 195 | 11-02 195 | 11-03 195 |
| 11-04 195 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 188 | 10-15 188 | 10-16 188 | 10-17 188 | 10-18 188 | 10-19 188 | 10-20 188 |
| 10-21 188 | 10-22 188 | 10-23 188 | 10-24 188 | 10-25 188 | 10-26 188 | 10-27 188 |
| 10-28 188 | 10-29 188 | 10-30 188 | 10-31 188 | 11-01 188 | 11-02 188 | 11-03 188 |
| 11-04 188 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 268 | 10-15 268 | 10-16 268 | 10-17 268 | 10-18 268 | 10-19 268 | 10-20 268 |
| 10-21 268 | 10-22 268 | 10-23 268 | 10-24 268 | 10-25 268 | 10-26 268 | 10-27 268 |
| 10-28 268 | 10-29 268 | 10-30 268 | 10-31 268 | 11-01 268 | 11-02 268 | 11-03 268 |
| 11-04 268 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 338 | 10-15 338 | 10-16 338 | 10-17 338 | 10-18 338 | 10-19 338 | 10-20 338 |
| 10-21 338 | 10-22 338 | 10-23 338 | 10-24 338 | 10-25 338 | 10-26 338 | 10-27 338 |
| 10-28 338 | 10-29 338 | 10-30 338 | 10-31 338 | 11-01 338 | 11-02 338 | 11-03 338 |
| 11-04 338 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 246 | 10-15 246 | 10-16 246 | 10-17 246 | 10-18 246 | 10-19 246 | 10-20 246 |
| 10-21 246 | 10-22 246 | 10-23 246 | 10-24 246 | 10-25 246 | 10-26 246 | 10-27 246 |
| 10-28 246 | 10-29 246 | 10-30 246 | 10-31 246 | 11-01 246 | 11-02 246 | 11-03 246 |
| 11-04 246 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 227 | 10-15 227 | 10-16 227 | 10-17 227 | 10-18 227 | 10-19 227 | 10-20 227 |
| 10-21 227 | 10-22 227 | 10-23 227 | 10-24 227 | 10-25 227 | 10-26 227 | 10-27 227 |
| 10-28 227 | 10-29 227 | 10-30 227 | 10-31 227 | 11-01 227 | 11-02 227 | 11-03 227 |
| 11-04 227 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 218 | 10-15 218 | 10-16 218 | 10-17 218 | 10-18 218 | 10-19 218 | 10-20 218 |
| 10-21 218 | 10-22 218 | 10-23 218 | 10-24 218 | 10-25 218 | 10-26 218 | 10-27 218 |
| 10-28 218 | 10-29 218 | 10-30 218 | 10-31 218 | 11-01 218 | 11-02 218 | 11-03 218 |
| 11-04 218 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 168 | 10-15 168 | 10-16 168 | 10-17 168 | 10-18 168 | 10-19 168 | 10-20 168 |
| 10-21 168 | 10-22 168 | 10-23 168 | 10-24 168 | 10-25 168 | 10-26 168 | 10-27 168 |
| 10-28 168 | 10-29 168 | 10-30 168 | 10-31 168 | 11-01 168 | 11-02 168 | 11-03 168 |
| 11-04 168 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 168 | 10-15 168 | 10-16 168 | 10-17 168 | 10-18 168 | 10-19 168 | 10-20 168 |
| 10-21 168 | 10-22 168 | 10-23 168 | 10-24 168 | 10-25 168 | 10-26 168 | 10-27 168 |
| 10-28 168 | 10-29 168 | 10-30 168 | 10-31 168 | 11-01 168 | 11-02 168 | 11-03 168 |
| 11-04 168 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 188 | 10-15 188 | 10-16 188 | 10-17 188 | 10-18 188 | 10-19 188 | 10-20 188 |
| 10-21 188 | 10-22 188 | 10-23 188 | 10-24 188 | 10-25 188 | 10-26 188 | 10-27 188 |
| 10-28 188 | 10-29 188 | 10-30 188 | 10-31 188 | 11-01 188 | 11-02 188 | 11-03 188 |
| 11-04 188 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 229 | 10-15 229 | 10-16 229 | 10-17 229 | 10-18 229 | 10-19 229 | 10-20 229 |
| 10-21 229 | 10-22 229 | 10-23 229 | 10-24 229 | 10-25 229 | 10-26 229 | 10-27 229 |
| 10-28 229 | 10-29 229 | 10-30 229 | 10-31 229 | 11-01 229 | 11-02 229 | 11-03 229 |
| 11-04 229 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 238 | 10-15 238 | 10-16 238 | 10-17 238 | 10-18 238 | 10-19 238 | 10-20 238 |
| 10-21 238 | 10-22 238 | 10-23 238 | 10-24 238 | 10-25 238 | 10-26 238 | 10-27 238 |
| 10-28 238 | 10-29 238 | 10-30 238 | 10-31 238 | 11-01 238 | 11-02 238 | 11-03 238 |
| 11-04 238 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 228 | 10-15 228 | 10-16 228 | 10-17 228 | 10-18 228 | 10-19 228 | 10-20 228 |
| 10-21 228 | 10-22 228 | 10-23 228 | 10-24 228 | 10-25 228 | 10-26 228 | 10-27 228 |
| 10-28 228 | 10-29 228 | 10-30 228 | 10-31 228 | 11-01 228 | 11-02 228 | 11-03 228 |
| 11-04 228 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 248 | 10-15 248 | 10-16 248 | 10-17 248 | 10-18 248 | 10-19 248 | 10-20 248 |
| 10-21 248 | 10-22 248 | 10-23 248 | 10-24 248 | 10-25 248 | 10-26 248 | 10-27 248 |
| 10-28 248 | 10-29 248 | 10-30 248 | 10-31 248 | 11-01 248 | 11-02 248 | 11-03 248 |
| 11-04 248 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 238 | 10-15 238 | 10-16 238 | 10-17 238 | 10-18 238 | 10-19 238 | 10-20 238 |
| 10-21 238 | 10-22 238 | 10-23 238 | 10-24 238 | 10-25 238 | 10-26 238 | 10-27 238 |
| 10-28 238 | 10-29 238 | 10-30 238 | 10-31 238 | 11-01 238 | 11-02 238 | 11-03 238 |
| 11-04 238 |




地铁站
757677