


地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 588 | 10-15 588 | 10-16 588 | 10-17 588 | 10-18 588 | 10-19 588 | 10-20 588 |
| 10-21 588 | 10-22 588 | 10-23 588 | 10-24 588 | 10-25 588 | 10-26 588 | 10-27 588 |
| 10-28 588 | 10-29 588 | 10-30 588 | 10-31 588 | 11-01 588 | 11-02 588 | 11-03 588 |
| 11-04 588 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 635 | 10-15 635 | 10-16 635 | 10-17 635 | 10-18 635 | 10-19 635 | 10-20 635 |
| 10-21 635 | 10-22 635 | 10-23 635 | 10-24 635 | 10-25 635 | 10-26 635 | 10-27 635 |
| 10-28 635 | 10-29 635 | 10-30 635 | 10-31 635 | 11-01 635 | 11-02 635 | 11-03 635 |
| 11-04 635 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 898 | 10-15 898 | 10-16 898 | 10-17 898 | 10-18 898 | 10-19 898 | 10-20 898 |
| 10-21 898 | 10-22 898 | 10-23 898 | 10-24 898 | 10-25 898 | 10-26 898 | 10-27 898 |
| 10-28 898 | 10-29 898 | 10-30 898 | 10-31 898 | 11-01 898 | 11-02 898 | 11-03 898 |
| 11-04 898 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1058 | 10-15 1058 | 10-16 1058 | 10-17 1058 | 10-18 1058 | 10-19 1058 | 10-20 1058 |
| 10-21 1058 | 10-22 1058 | 10-23 1058 | 10-24 1058 | 10-25 1058 | 10-26 1058 | 10-27 1058 |
| 10-28 1058 | 10-29 1058 | 10-30 1058 | 10-31 1058 | 11-01 1058 | 11-02 1058 | 11-03 1058 |
| 11-04 1058 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 897 | 10-15 897 | 10-16 897 | 10-17 897 | 10-18 897 | 10-19 897 | 10-20 897 |
| 10-21 897 | 10-22 897 | 10-23 897 | 10-24 897 | 10-25 897 | 10-26 897 | 10-27 897 |
| 10-28 897 | 10-29 897 | 10-30 897 | 10-31 897 | 11-01 897 | 11-02 897 | 11-03 897 |
| 11-04 897 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1219 | 10-15 1219 | 10-16 1219 | 10-17 1219 | 10-18 1219 | 10-19 1219 | 10-20 1219 |
| 10-21 1219 | 10-22 1219 | 10-23 1219 | 10-24 1219 | 10-25 1219 | 10-26 1219 | 10-27 1219 |
| 10-28 1219 | 10-29 1219 | 10-30 1219 | 10-31 1219 | 11-01 1219 | 11-02 1219 | 11-03 1219 |
| 11-04 1219 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 690 | 10-15 690 | 10-16 690 | 10-17 690 | 10-18 690 | 10-19 690 | 10-20 690 |
| 10-21 690 | 10-22 690 | 10-23 690 | 10-24 690 | 10-25 690 | 10-26 690 | 10-27 690 |
| 10-28 690 | 10-29 690 | 10-30 690 | 10-31 690 | 11-01 690 | 11-02 690 | 11-03 690 |
| 11-04 690 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 552 | 10-15 552 | 10-16 552 | 10-17 552 | 10-18 552 | 10-19 552 | 10-20 552 |
| 10-21 552 | 10-22 552 | 10-23 552 | 10-24 552 | 10-25 552 | 10-26 552 | 10-27 552 |
| 10-28 552 | 10-29 552 | 10-30 552 | 10-31 552 | 11-01 552 | 11-02 552 | 11-03 552 |
| 11-04 552 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 920 | 10-15 920 | 10-16 920 | 10-17 920 | 10-18 920 | 10-19 920 | 10-20 920 |
| 10-21 920 | 10-22 920 | 10-23 920 | 10-24 920 | 10-25 920 | 10-26 920 | 10-27 920 |
| 10-28 920 | 10-29 920 | 10-30 920 | 10-31 920 | 11-01 920 | 11-02 920 | 11-03 920 |
| 11-04 920 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 488 | 10-15 488 | 10-16 488 | 10-17 488 | 10-18 488 | 10-19 488 | 10-20 488 |
| 10-21 488 | 10-22 488 | 10-23 488 | 10-24 488 | 10-25 488 | 10-26 488 | 10-27 488 |
| 10-28 488 | 10-29 488 | 10-30 488 | 10-31 488 | 11-01 488 | 11-02 488 | 11-03 488 |
| 11-04 488 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 538 | 10-15 538 | 10-16 538 | 10-17 538 | 10-18 538 | 10-19 538 | 10-20 538 |
| 10-21 538 | 10-22 538 | 10-23 538 | 10-24 538 | 10-25 538 | 10-26 538 | 10-27 538 |
| 10-28 538 | 10-29 538 | 10-30 538 | 10-31 538 | 11-01 538 | 11-02 538 | 11-03 538 |
| 11-04 538 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 568 | 10-15 568 | 10-16 568 | 10-17 568 | 10-18 568 | 10-19 568 | 10-20 568 |
| 10-21 568 | 10-22 568 | 10-23 568 | 10-24 568 | 10-25 568 | 10-26 568 | 10-27 568 |
| 10-28 568 | 10-29 568 | 10-30 568 | 10-31 568 | 11-01 568 | 11-02 568 | 11-03 568 |
| 11-04 568 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 458 | 10-15 458 | 10-16 458 | 10-17 458 | 10-18 458 | 10-19 458 | 10-20 458 |
| 10-21 458 | 10-22 458 | 10-23 458 | 10-24 458 | 10-25 458 | 10-26 458 | 10-27 458 |
| 10-28 458 | 10-29 458 | 10-30 458 | 10-31 458 | 11-01 458 | 11-02 458 | 11-03 458 |
| 11-04 458 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 498 | 10-15 498 | 10-16 498 | 10-17 498 | 10-18 498 | 10-19 498 | 10-20 498 |
| 10-21 498 | 10-22 498 | 10-23 498 | 10-24 498 | 10-25 498 | 10-26 498 | 10-27 498 |
| 10-28 498 | 10-29 498 | 10-30 498 | 10-31 498 | 11-01 498 | 11-02 498 | 11-03 498 |
| 11-04 498 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 498 | 10-15 498 | 10-16 498 | 10-17 498 | 10-18 498 | 10-19 498 | 10-20 498 |
| 10-21 498 | 10-22 498 | 10-23 498 | 10-24 498 | 10-25 498 | 10-26 498 | 10-27 498 |
| 10-28 498 | 10-29 498 | 10-30 498 | 10-31 498 | 11-01 498 | 11-02 498 | 11-03 498 |
| 11-04 498 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 598 | 10-15 598 | 10-16 598 | 10-17 598 | 10-18 598 | 10-19 598 | 10-20 598 |
| 10-21 598 | 10-22 598 | 10-23 598 | 10-24 598 | 10-25 598 | 10-26 598 | 10-27 598 |
| 10-28 598 | 10-29 598 | 10-30 598 | 10-31 598 | 11-01 598 | 11-02 598 | 11-03 598 |
| 11-04 598 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 298 | 10-15 298 | 10-16 298 | 10-17 298 | 10-18 298 | 10-19 298 | 10-20 298 |
| 10-21 298 | 10-22 298 | 10-23 298 | 10-24 298 | 10-25 298 | 10-26 298 | 10-27 298 |
| 10-28 298 | 10-29 298 | 10-30 298 | 10-31 298 | 11-01 298 | 11-02 298 | 11-03 298 |
| 11-04 298 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 298 | 10-15 298 | 10-16 298 | 10-17 298 | 10-18 298 | 10-19 298 | 10-20 298 |
| 10-21 298 | 10-22 298 | 10-23 298 | 10-24 298 | 10-25 298 | 10-26 298 | 10-27 298 |
| 10-28 298 | 10-29 298 | 10-30 298 | 10-31 298 | 11-01 298 | 11-02 298 | 11-03 298 |
| 11-04 298 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 368 | 10-15 368 | 10-16 368 | 10-17 368 | 10-18 368 | 10-19 368 | 10-20 368 |
| 10-21 368 | 10-22 368 | 10-23 368 | 10-24 368 | 10-25 368 | 10-26 368 | 10-27 368 |
| 10-28 368 | 10-29 368 | 10-30 368 | 10-31 368 | 11-01 368 | 11-02 368 | 11-03 368 |
| 11-04 368 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 588 | 10-15 588 | 10-16 588 | 10-17 588 | 10-18 588 | 10-19 588 | 10-20 588 |
| 10-21 588 | 10-22 588 | 10-23 588 | 10-24 588 | 10-25 588 | 10-26 588 | 10-27 588 |
| 10-28 588 | 10-29 588 | 10-30 588 | 10-31 588 | 11-01 588 | 11-02 588 | 11-03 588 |
| 11-04 588 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 588 | 10-15 588 | 10-16 588 | 10-17 588 | 10-18 588 | 10-19 588 | 10-20 588 |
| 10-21 588 | 10-22 588 | 10-23 588 | 10-24 588 | 10-25 588 | 10-26 588 | 10-27 588 |
| 10-28 588 | 10-29 588 | 10-30 588 | 10-31 588 | 11-01 588 | 11-02 588 | 11-03 588 |
| 11-04 588 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 488 | 10-15 488 | 10-16 488 | 10-17 488 | 10-18 488 | 10-19 488 | 10-20 488 |
| 10-21 488 | 10-22 488 | 10-23 488 | 10-24 488 | 10-25 488 | 10-26 488 | 10-27 488 |
| 10-28 488 | 10-29 488 | 10-30 488 | 10-31 488 | 11-01 488 | 11-02 488 | 11-03 488 |
| 11-04 488 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1136 | 10-15 1136 | 10-16 1136 | 10-17 1136 | 10-18 1136 | 10-19 1136 | 10-20 1136 |
| 10-21 1136 | 10-22 1136 | 10-23 1136 | 10-24 1136 | 10-25 1136 | 10-26 1136 | 10-27 1136 |
| 10-28 1136 | 10-29 1136 | 10-30 1136 | 10-31 1136 | 11-01 1136 | 11-02 1136 | 11-03 1136 |
| 11-04 1136 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 -1 | 10-15 -1 | 10-16 -1 | 10-17 -1 | 10-18 -1 | 10-19 -1 | 10-20 -1 |
| 10-21 -1 | 10-22 -1 | 10-23 -1 | 10-24 -1 | 10-25 -1 | 10-26 -1 | 10-27 -1 |
| 10-28 -1 | 10-29 -1 | 10-30 -1 | 10-31 -1 | 11-01 -1 | 11-02 -1 | 11-03 -1 |
| 11-04 -1 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 711 | 10-15 711 | 10-16 711 | 10-17 711 | 10-18 711 | 10-19 711 | 10-20 711 |
| 10-21 711 | 10-22 711 | 10-23 711 | 10-24 711 | 10-25 711 | 10-26 711 | 10-27 711 |
| 10-28 711 | 10-29 711 | 10-30 711 | 10-31 711 | 11-01 711 | 11-02 711 | 11-03 711 |
| 11-04 711 |


345678