


地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 428 | 10-15 428 | 10-16 428 | 10-17 428 | 10-18 428 | 10-19 428 | 10-20 428 |
| 10-21 428 | 10-22 428 | 10-23 428 | 10-24 428 | 10-25 428 | 10-26 428 | 10-27 428 |
| 10-28 428 | 10-29 428 | 10-30 428 | 10-31 428 | 11-01 428 | 11-02 428 | 11-03 428 |
| 11-04 428 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 498 | 10-15 498 | 10-16 498 | 10-17 498 | 10-18 498 | 10-19 498 | 10-20 498 |
| 10-21 498 | 10-22 498 | 10-23 498 | 10-24 498 | 10-25 498 | 10-26 498 | 10-27 498 |
| 10-28 498 | 10-29 498 | 10-30 498 | 10-31 498 | 11-01 498 | 11-02 498 | 11-03 498 |
| 11-04 498 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 588 | 10-15 588 | 10-16 588 | 10-17 588 | 10-18 588 | 10-19 588 | 10-20 588 |
| 10-21 588 | 10-22 588 | 10-23 588 | 10-24 588 | 10-25 588 | 10-26 588 | 10-27 588 |
| 10-28 588 | 10-29 588 | 10-30 588 | 10-31 588 | 11-01 588 | 11-02 588 | 11-03 588 |
| 11-04 588 |




地铁5号线淘金站A| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1895 | 10-15 1895 | 10-16 1895 | 10-17 1895 | 10-18 1895 | 10-19 1895 | 10-20 1895 |
| 10-21 1895 | 10-22 1895 | 10-23 1895 | 10-24 1895 | 10-25 1895 | 10-26 1895 | 10-27 1895 |
| 10-28 1895 | 10-29 1895 | 10-30 1895 | 10-31 1895 | 11-01 1895 | 11-02 1895 | 11-03 1895 |
| 11-04 1895 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1702 | 10-15 1702 | 10-16 1702 | 10-17 1702 | 10-18 1702 | 10-19 1702 | 10-20 1702 |
| 10-21 1702 | 10-22 1702 | 10-23 1702 | 10-24 1702 | 10-25 1702 | 10-26 1702 | 10-27 1702 |
| 10-28 1702 | 10-29 1702 | 10-30 1702 | 10-31 1702 | 11-01 1702 | 11-02 1702 | 11-03 1702 |
| 11-04 1702 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 2190 | 10-15 2190 | 10-16 2190 | 10-17 2190 | 10-18 2190 | 10-19 2190 | 10-20 2190 |
| 10-21 2190 | 10-22 2190 | 10-23 2190 | 10-24 2190 | 10-25 2190 | 10-26 2190 | 10-27 2190 |
| 10-28 2190 | 10-29 2190 | 10-30 2190 | 10-31 2190 | 11-01 2190 | 11-02 2190 | 11-03 2190 |
| 11-04 2190 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1102 | 10-15 1102 | 10-16 1102 | 10-17 1102 | 10-18 1102 | 10-19 1102 | 10-20 1102 |
| 10-21 1102 | 10-22 1102 | 10-23 1102 | 10-24 1102 | 10-25 1102 | 10-26 1102 | 10-27 1102 |
| 10-28 1102 | 10-29 1102 | 10-30 1102 | 10-31 1102 | 11-01 1102 | 11-02 1102 | 11-03 1102 |
| 11-04 1102 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1332 | 10-15 1332 | 10-16 1332 | 10-17 1332 | 10-18 1332 | 10-19 1332 | 10-20 1332 |
| 10-21 1332 | 10-22 1332 | 10-23 1332 | 10-24 1332 | 10-25 1332 | 10-26 1332 | 10-27 1332 |
| 10-28 1332 | 10-29 1332 | 10-30 1332 | 10-31 1332 | 11-01 1332 | 11-02 1332 | 11-03 1332 |
| 11-04 1332 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1562 | 10-15 1562 | 10-16 1562 | 10-17 1562 | 10-18 1562 | 10-19 1562 | 10-20 1562 |
| 10-21 1562 | 10-22 1562 | 10-23 1562 | 10-24 1562 | 10-25 1562 | 10-26 1562 | 10-27 1562 |
| 10-28 1562 | 10-29 1562 | 10-30 1562 | 10-31 1562 | 11-01 1562 | 11-02 1562 | 11-03 1562 |
| 11-04 1562 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 298 | 10-15 298 | 10-16 298 | 10-17 298 | 10-18 298 | 10-19 298 | 10-20 298 |
| 10-21 298 | 10-22 298 | 10-23 298 | 10-24 298 | 10-25 298 | 10-26 298 | 10-27 298 |
| 10-28 298 | 10-29 298 | 10-30 298 | 10-31 298 | 11-01 298 | 11-02 298 | 11-03 298 |
| 11-04 298 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 298 | 10-15 298 | 10-16 298 | 10-17 298 | 10-18 298 | 10-19 298 | 10-20 298 |
| 10-21 298 | 10-22 298 | 10-23 298 | 10-24 298 | 10-25 298 | 10-26 298 | 10-27 298 |
| 10-28 298 | 10-29 298 | 10-30 298 | 10-31 298 | 11-01 298 | 11-02 298 | 11-03 298 |
| 11-04 298 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 398 | 10-15 398 | 10-16 398 | 10-17 398 | 10-18 398 | 10-19 398 | 10-20 398 |
| 10-21 398 | 10-22 398 | 10-23 398 | 10-24 398 | 10-25 398 | 10-26 398 | 10-27 398 |
| 10-28 398 | 10-29 398 | 10-30 398 | 10-31 398 | 11-01 398 | 11-02 398 | 11-03 398 |
| 11-04 398 |




地铁3号线岗顶站A| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 818 | 10-15 818 | 10-16 818 | 10-17 818 | 10-18 818 | 10-19 818 | 10-20 818 |
| 10-21 818 | 10-22 818 | 10-23 818 | 10-24 818 | 10-25 818 | 10-26 818 | 10-27 818 |
| 10-28 818 | 10-29 818 | 10-30 818 | 10-31 818 | 11-01 818 | 11-02 818 | 11-03 818 |
| 11-04 818 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 418 | 10-15 418 | 10-16 418 | 10-17 418 | 10-18 418 | 10-19 418 | 10-20 418 |
| 10-21 418 | 10-22 418 | 10-23 418 | 10-24 418 | 10-25 418 | 10-26 418 | 10-27 418 |
| 10-28 418 | 10-29 418 | 10-30 418 | 10-31 418 | 11-01 418 | 11-02 418 | 11-03 418 |
| 11-04 418 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 418 | 10-15 418 | 10-16 418 | 10-17 418 | 10-18 418 | 10-19 418 | 10-20 418 |
| 10-21 418 | 10-22 418 | 10-23 418 | 10-24 418 | 10-25 418 | 10-26 418 | 10-27 418 |
| 10-28 418 | 10-29 418 | 10-30 418 | 10-31 418 | 11-01 418 | 11-02 418 | 11-03 418 |
| 11-04 418 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 330 | 10-15 330 | 10-16 330 | 10-17 330 | 10-18 330 | 10-19 330 | 10-20 330 |
| 10-21 330 | 10-22 330 | 10-23 330 | 10-24 330 | 10-25 330 | 10-26 330 | 10-27 330 |
| 10-28 330 | 10-29 330 | 10-30 330 | 10-31 330 | 11-01 330 | 11-02 330 | 11-03 330 |
| 11-04 330 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 330 | 10-15 330 | 10-16 330 | 10-17 330 | 10-18 330 | 10-19 330 | 10-20 330 |
| 10-21 330 | 10-22 330 | 10-23 330 | 10-24 330 | 10-25 330 | 10-26 330 | 10-27 330 |
| 10-28 330 | 10-29 330 | 10-30 330 | 10-31 330 | 11-01 330 | 11-02 330 | 11-03 330 |
| 11-04 330 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 380 | 10-15 380 | 10-16 380 | 10-17 380 | 10-18 380 | 10-19 380 | 10-20 380 |
| 10-21 380 | 10-22 380 | 10-23 380 | 10-24 380 | 10-25 380 | 10-26 380 | 10-27 380 |
| 10-28 380 | 10-29 380 | 10-30 380 | 10-31 380 | 11-01 380 | 11-02 380 | 11-03 380 |
| 11-04 380 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 498 | 10-15 498 | 10-16 498 | 10-17 498 | 10-18 498 | 10-19 498 | 10-20 498 |
| 10-21 498 | 10-22 498 | 10-23 498 | 10-24 498 | 10-25 498 | 10-26 498 | 10-27 498 |
| 10-28 498 | 10-29 498 | 10-30 498 | 10-31 498 | 11-01 498 | 11-02 498 | 11-03 498 |
| 11-04 498 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 498 | 10-15 498 | 10-16 498 | 10-17 498 | 10-18 498 | 10-19 498 | 10-20 498 |
| 10-21 498 | 10-22 498 | 10-23 498 | 10-24 498 | 10-25 498 | 10-26 498 | 10-27 498 |
| 10-28 498 | 10-29 498 | 10-30 498 | 10-31 498 | 11-01 498 | 11-02 498 | 11-03 498 |
| 11-04 498 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 980 | 10-15 980 | 10-16 980 | 10-17 980 | 10-18 980 | 10-19 980 | 10-20 980 |
| 10-21 980 | 10-22 980 | 10-23 980 | 10-24 980 | 10-25 980 | 10-26 980 | 10-27 980 |
| 10-28 980 | 10-29 980 | 10-30 980 | 10-31 980 | 11-01 980 | 11-02 980 | 11-03 980 |
| 11-04 980 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 713 | 10-15 713 | 10-16 713 | 10-17 713 | 10-18 713 | 10-19 713 | 10-20 713 |
| 10-21 713 | 10-22 713 | 10-23 713 | 10-24 713 | 10-25 713 | 10-26 713 | 10-27 713 |
| 10-28 713 | 10-29 713 | 10-30 713 | 10-31 713 | 11-01 713 | 11-02 713 | 11-03 713 |
| 11-04 713 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 575 | 10-15 575 | 10-16 575 | 10-17 575 | 10-18 575 | 10-19 575 | 10-20 575 |
| 10-21 575 | 10-22 575 | 10-23 575 | 10-24 575 | 10-25 575 | 10-26 575 | 10-27 575 |
| 10-28 575 | 10-29 575 | 10-30 575 | 10-31 575 | 11-01 575 | 11-02 575 | 11-03 575 |
| 11-04 575 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 598 | 10-15 598 | 10-16 598 | 10-17 598 | 10-18 598 | 10-19 598 | 10-20 598 |
| 10-21 598 | 10-22 598 | 10-23 598 | 10-24 598 | 10-25 598 | 10-26 598 | 10-27 598 |
| 10-28 598 | 10-29 598 | 10-30 598 | 10-31 598 | 11-01 598 | 11-02 598 | 11-03 598 |
| 11-04 598 |




地铁3号线岗顶站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 718 | 10-15 718 | 10-16 718 | 10-17 718 | 10-18 718 | 10-19 718 | 10-20 718 |
| 10-21 718 | 10-22 718 | 10-23 718 | 10-24 718 | 10-25 718 | 10-26 718 | 10-27 718 |
| 10-28 718 | 10-29 718 | 10-30 718 | 10-31 718 | 11-01 718 | 11-02 718 | 11-03 718 |
| 11-04 718 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 718 | 10-15 718 | 10-16 718 | 10-17 718 | 10-18 718 | 10-19 718 | 10-20 718 |
| 10-21 718 | 10-22 718 | 10-23 718 | 10-24 718 | 10-25 718 | 10-26 718 | 10-27 718 |
| 10-28 718 | 10-29 718 | 10-30 718 | 10-31 718 | 11-01 718 | 11-02 718 | 11-03 718 |
| 11-04 718 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1018 | 10-15 1018 | 10-16 1018 | 10-17 1018 | 10-18 1018 | 10-19 1018 | 10-20 1018 |
| 10-21 1018 | 10-22 1018 | 10-23 1018 | 10-24 1018 | 10-25 1018 | 10-26 1018 | 10-27 1018 |
| 10-28 1018 | 10-29 1018 | 10-30 1018 | 10-31 1018 | 11-01 1018 | 11-02 1018 | 11-03 1018 |
| 11-04 1018 |




地铁站| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1080 | 10-15 1080 | 10-16 1080 | 10-17 1080 | 10-18 1080 | 10-19 1080 | 10-20 1080 |
| 10-21 1080 | 10-22 1080 | 10-23 1080 | 10-24 1080 | 10-25 1080 | 10-26 1080 | 10-27 1080 |
| 10-28 1080 | 10-29 1080 | 10-30 1080 | 10-31 1080 | 11-01 1080 | 11-02 1080 | 11-03 1080 |
| 11-04 1080 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 610 | 10-15 610 | 10-16 610 | 10-17 610 | 10-18 610 | 10-19 610 | 10-20 610 |
| 10-21 610 | 10-22 610 | 10-23 610 | 10-24 610 | 10-25 610 | 10-26 610 | 10-27 610 |
| 10-28 610 | 10-29 610 | 10-30 610 | 10-31 610 | 11-01 610 | 11-02 610 | 11-03 610 |
| 11-04 610 |

| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 610 | 10-15 610 | 10-16 610 | 10-17 610 | 10-18 610 | 10-19 610 | 10-20 610 |
| 10-21 610 | 10-22 610 | 10-23 610 | 10-24 610 | 10-25 610 | 10-26 610 | 10-27 610 |
| 10-28 610 | 10-29 610 | 10-30 610 | 10-31 610 | 11-01 610 | 11-02 610 | 11-03 610 |
| 11-04 610 |

12345